메이플스토리의 가장 중요한 컨텐츠 중 하나죠 메이플스토리 유니온 시스템입니다. 다들 유니온 시스템에 대해 궁금하신 분들이 많으실텐데요. 오늘은 이 유니온 시스템에 대해 알아보며 유니온 시스템을 이용하려는 분들께 도움이 되는 정보라고 확신합니다. 바로 알아보도록 하죠!
글을 읽으신 후 유니온 배치에 대해 어려움을 느끼실 분들께 유니온 자동 배치기도 공유해드리니 위 링크를 통해 원하는 방향대로 유니온 테트리스 쉽게 배치해보세요!
1. 메이플스토리 유니온 시스템
메이플스토리의 월드 내에 보유한 캐릭터를 이용해 공격대를 구성하는 컨텐츠. 공격대를 구성해 월드 내 캐릭터들의 능력치를 올리고, 유니온 레이드에 참가하여 코인을 모아 다양한 아이템을 구매할 수 있다.
메이플 유니온 시스템은
- 2차 전직을 완료한 60레벨 이상 캐릭터가 3명 이상, 레벨 총합이 500이상
- 5차 전직을 완료한 200레벨 이상 캐릭터가 1명 이상
이 둘중 하나 이상의 조건을 충족한 후 마을에 위치한 MS. 어카운트 에게서 '메이플 유니온' 퀘스트를 진행하여 시작할 수 있다.
[메뉴] - [메이플 유니온] 을 통해 실행이 가능하며 클릭하게 되면 우측 사진의 UI가 나오게 됩니다. 보유한 유니온 캐릭터를 선택, 드래그하여 공격대를 구성할 수 있습니다.
2. 유니온 레벨 등급
캐릭터의 레벨이 60/100/140/200/250 이 될 때마다 캐릭터카드의 등급이 상승한다. 등급 상승에 따라 점령 모양도 달라진다. (제로의 경우 130/160/180/200/250, 메이플 M은 30/50/70/120)
SSS등급 | SS등급 | S등급 | A등급 | B등급 | |
일반 직업 | 250 | 200 | 140 | 100 | 60 |
제로 | 250 | 200 | 180 | 160 | 130 |
메이플M | - | 120 | 70 | 50 | 30 |
유니온 공격대의 합산 레벨에 따라 공격대에 투입 할 수 있는 캐릭터 수가 증가합니다. 최대 42개의 캐릭터까지 공격대 투입이 가능합니다. 그보다 더 많은 캐릭터를 보유중이라면 보유중인 캐릭터중 가장 레벨이 높은 42개만 누적레벨에 포함됩니다. 등급이 높아질 수록 누적 가능 코인수가 올라가기 때문에 이 점 참고해주세요.
등급명 | 최대 누적 코인 |
슈프림 유니온 | 1000 |
그랜드마스터 유니온 | 700 |
마스터 유니온 | 500 |
베테랑 유니온 | 300 |
노비스 유니온 | 200 |
등급, 직업별로 블록 모양이 다르기 때문에 이러한 모양들로 원하는 칸에 테트리스를 한다고 생각하시면 됩니다.
3. 유니온 효과
직업군 | 공격대원 효과 (B/A/S/SS/SSS 등급) | ||
모험가 | 전사 | 히어로 | STR 증가 (10/20/40/80/100) |
팔라딘 | STR 증가 (10/20/40/80/100) | ||
다크나이트 | 최대 HP 2~6% 증가 | ||
마법사 | 불독 | 최대 MP 2~6% 증가 | |
선콜 | INT 증가 (10/20/40/80/100) | ||
비숍 | INT 증가 (10/20/40/80/100) |
모험가 | 궁수 | 보우마스터 | DEX 증가 (10/20/40/80/100) |
신궁 | 크리티컬 확률 1~5% 증가 | ||
패스파인더 | DEX 증가 (10/20/40/80/100) | ||
도적 | 나이트로드 | 크리티컬 확률 1~5% 증가 | |
섀도어 | LUK 증가 (10/20/40/80/100) | ||
듀얼블레이드 | LUK 증가 (10/20/40/80/100) | ||
해적 | 바이퍼 | STR 증가 (10/20/40/80/100) | |
캡틴 | 소환수 지속 시간 4/6/8/10/12% 증가 | ||
캐논슈터 | STR 증가 (10/20/40/80/100) |
레지스탕스 | 전사 | 블래스터 | 방어율 무시 1/2/3/5/6% 증가 |
마법사 | 배틀메이지 | INT 증가 (10/20/40/80/100) | |
궁수 | 와일드헌터 | 공격 시 20% 확률로 4/8/12/16/20% 데미지 증가 | |
해적 | 메카닉 | 버프 지속 시간 5/10/15/20/25% 증가 | |
제논 | STR, DEX, LUK 5/10/20/40/50 증가 |
데몬 | 전사 | 데몬슬레이어 | 상태이상 저항 1~5 증가 |
데몬어벤져 | 보스 몬스터 공격 시 데미지 1/2/3/5/6% 증가 |
영웅 | 전사 | 아란 | 타격 성공 시 70% 확률로 최대 HP의 2/4/6/8/10% 회복 |
마법사 | 에반 | 타격 성공 시 70% 확률로 최대 MP의 2/4/6/8/10% 회복 | |
루미너스 | INT 증가 (10/20/40/80/100) | ||
궁수 | 메르세데스 | 스킬 재사용 대기시간 감소 2~6% | |
도적 | 팬텀 | 메소 획득량 1~5% 증가 | |
해적 | 은월 | 크리티컬 데미지 1/2/3/5/6% 증가 |
시그너스 | 전사 | 소울마스터 | 최대 HP 증가 250/500/1000/2000/2500 |
미하일 | 최대 HP 증가 250/500/1000/2000/2500 | ||
마법사 | 플레임위자드 | INT 증가 (10/20/40/80/100) | |
궁수 | 윈드브레이커 | DEX 증가 (10/20/40/80/100) | |
도적 | 나이트워커 | LUK 증가 (10/20/40/80/100) | |
해적 | 스트라이커 | STR 증가 (10/20/40/80/100) |
노바 | 전사 | 카이저 | STR 증가 (10/20/40/80/100) |
궁수 | 카인 | DEX 증가 (10/20/40/80/100) | |
해적 | 엔젤릭버스터 | DEX 증가 (10/20/40/80/100) | |
도적 | 카데나 | LUK 증가 (10/20/40/80/100) |
초월자 | 전사 | 제로 | 경험치 획득량 4/6/8/10/12% 증가 |
초능력자 | 마법사 | 키네시스 | INT 증가 (10/20/40/80/100) |
레프 | 전사 | 아델 | STR 증가 (10/20/40/80/100) |
마법사 | 일리움 | INT 증가 (10/20/40/80/100) | |
해적 | 아크 | STR 증가 (10/20/40/80/100) | |
도적 | 칼리 | LUK 증가 (10/20/40/80/100) |
아니마 | 도적 | 호영 | LUK 증가 (10/20/40/80/100) |
마법사 | 라라 | INT 증가 (10/20/40/80/100) |
가장 궁금해 하시는 것들 중 하나인 유니온 공격대 효과입니다. 빨간색으로 표시한 직업들이 우선적으로 키우면 좋은 캐릭터들이기 때문에 우선적으로 키워주시면 됩니다.
종류 | 1칸당 상승량 / 칸 수 | 최대치 |
STR, DEX, INT, LUK | 5 / 15 | 75 |
HP, MP | 250 / 15 | 3750 |
공격력, 마력 | 1 / 15 | 15 |
크리티컬 확률 증가 | 1% / 40 | 40% |
상태이상 내성 증가 | 1% / 40 | 40% |
방어율 무시 증가 | 1% / 40 | 40% |
일반 몬스터 공격 데미지 증가 | 1% / 40 | 40% |
크리티컬 데미지 증가 | 0.5% / 40 | 20% |
획득 경험치 증가 | 0.25% / 40 | 10% |
보스 몬스터 공격 시 데미지 증가 | 1% / 40 | 40% |
버프 지속시간 증가 | 1% / 40 | 40% |
역시로 가장 궁금해 하시는 것들 중 하나인 메이플 유니온 점령지역 별 능력치입니다. 각자 원하는 곳에 캐릭터를 배치하여 능력치를 얻어가시면 됩니다.
이렇게 메이플 유니온에 대하여 총 정리 해보았습니다. 다들 도움이 되셨으리라 확신합니다. 그렇다면 이제 게임에 접속해야겠죠? 여러분들 바로 게임하러가시죠!